一,魔兽世界阵营比例?
服务器名 开服日期 更新时间  联盟  部落 A:H (比例)
万色星辰 2022-01-11 356 197 1 : 0.55
世界之树 2022-01-11 337 126 1 : 0.37
PvP 丹莫德 2022-01-11 71 286 1 : 4.03
PvP 主宰之剑 2022-01-11 7406 1495 1 : 0.2
PvP 丽丽(四川) 2022-01-11 414 2390 1 : 5.77
亚雷戈斯 2022-01-11 437 1163 1 : 2.66
PvP 亡语者 2022-01-11 71 572 1 : 8.06
PvP 伊兰尼库斯 2022-01-11 5 87 1 : 17.4
PvP 伊利丹 2022-01-11 95 1015 1 : 10.68
PvP 伊森利恩 2022-01-11 280 9524 1 : 34.01
PvP 伊森德雷 2022-01-11 21 76 1 : 3.62
伊瑟拉 2022-01-11 608 119 1 : 0.2
PvP 伊莫塔尔 2022-01-11 10 128 1 : 12.8
PvP 伊萨里奥斯 2022-01-11 357 79 1 : 0.22
PvP 元素之力 2022-01-11 16 127 1 : 7.94
PvP 克尔苏加德 2022-01-11 177 2821 1 : 15.94
PvP 克洛玛古斯 2022-01-11 326 44 1 : 0.13
PvP 克苏恩 2022-01-11 57 90 1 : 1.58
PvP 军团要塞 2022-01-11 143 29 1 : 0.2
PvP 冬拥湖 2022-01-11 33 183 1 : 5.55
PvP 冬泉谷 2022-01-11 17 206 1 : 12.12
PvP 冰川之拳 2022-01-11 19 62 1 : 3.26
PvP 冰霜之刃 2022-01-11 167 1186 1 : 7.1
PvP 冰风岗 2022-01-11 310 5408 1 : 17.45
PvP 凤凰之神 2022-01-11 247 20296 1 : 82.17
PvP 凯尔萨斯 2022-01-11 232 41 1 : 0.18
PvP 凯恩血蹄 2022-01-11 20 277 1 : 13.85
PvP 利刃之拳 2022-01-11 156 399 1 : 2.56
PvP 刺骨利刃 2022-01-11 229 128 1 : 0.56
PvP 加兹鲁维 2022-01-11 106 394 1 : 3.72
PvP 加基森 2022-01-11 102 1076 1 : 10.55
PvP 加尔 2022-01-11 49 523 1 : 10.67
PvP 加里索斯 2022-01-11 363 85 1 : 0.23
PvP 勇士岛 2022-01-11 298 41 1 : 0.14
PvP 千针石林 2022-01-11 213 70 1 : 0.33
PvP 卡德加 2022-01-11 97 410 1 : 4.23
PvP 卡德罗斯 2022-01-11 49 218 1 : 4.45
PvP 卡扎克 2022-01-11 25 184 1 : 7.36
PvP 卡拉赞 2022-01-11 62 497 1 : 8.02
PvP 卡珊德拉 2022-01-11 53 51 1 : 0.96
PvP 厄祖玛特 2022-01-11 34 155 1 : 4.56
PvP 古加尔 2022-01-11 19 208 1 : 10.95
PvP 古尔丹 2022-01-11 82 393 1 : 4.79
PvP 古拉巴什 2022-01-11 25 56 1 : 2.24
PvP 古达克 2022-01-11 7 73 1 : 10.43
PvP 哈兰 2022-01-11 17 72 1 : 4.24
PvP 哈卡 2022-01-11 15 373 1 : 24.87
PvP 嚎风峡湾 2022-01-11 6 58 1 : 9.67
回音山 2022-01-11 2363 2244 1 : 0.95
PvP 国王之谷 2022-01-11 5229 505 1 : 0.1
图拉扬 2022-01-11 365 50 1 : 0.14
PvP 圣火神殿 2022-01-11 151 20 1 : 0.13
PvP 地狱之石 2022-01-11 51 281 1 : 5.51
PvP 地狱咆哮 2022-01-11 25 325 1 : 13
PvP 埃克索图斯 2022-01-11 9 315 1 : 35
PvP 埃加洛尔 2022-01-11 75 199 1 : 2.65
PvP 埃基尔松 2022-01-11 9 23 1 : 2.56
PvP 埃德萨拉 2022-01-11 288 3118 1 : 10.83
PvP 埃苏雷格 2022-01-11 168 28 1 : 0.17
PvP 埃雷达尔 2022-01-11 63 19 1 : 0.3
PvP 基尔加丹 2022-01-11 220 41 1 : 0.19
PvP 基尔罗格 2022-01-11 16 144 1 : 9
PvP 塔纳利斯 2022-01-11 12 110 1 : 9.17
PvP 塞拉摩 2022-01-11 751 1069 1 : 1.42
PvP 塞拉赞恩 2022-01-11 8 84 1 : 10.5
PvP 塞泰克 2022-01-11 96 17 1 : 0.18
塞纳里奥 2021-02-28 2 0
PvP 壁炉谷 2022-01-11 518 56 1 : 0.11
PvP 夏维安 2022-01-11 112 477 1 : 4.26
PvP 外域 2022-01-11 20 303 1 : 15.15
PvP 大地之怒 2022-01-11 6 338 1 : 56.33
PvP 大漩涡 2022-01-11 26 112 1 : 4.31
PvP 天空之墙 2022-01-11 74 872 1 : 11.78
PvP 天谴之门 2022-01-11 66 131 1 : 1.98
PvP 太阳之井 2022-01-11 73 602 1 : 8.25
PvP 夺灵者 2022-01-11 8 76 1 : 9.5
PvP 奈法利安 2022-01-11 21 281 1 : 13.38
PvP 奈萨里奥 2022-01-11 24 159 1 : 6.63
PvP 奎尔丹纳斯 2022-01-11 10 102 1 : 10.2
PvP 奎尔萨拉斯 2022-01-11 15 215 1 : 14.33
PvP 奥妮克希亚 2022-01-11 11 210 1 : 19.09
PvP 奥尔加隆 2022-01-11 59 911 1 : 15.44
PvP 奥拉基尔 2022-01-11 307 82 1 : 0.27
PvP 奥斯里安 2022-01-11 13 148 1 : 11.38
奥杜尔 2022-01-11 170 85 1 : 0.5
PvP 奥特兰克 2022-01-11 1131 580 1 : 0.51
奥蕾莉亚 2022-01-11 355 127 1 : 0.36
PvP 奥达曼 2022-01-11 324 41 1 : 0.13
PvP 守护之剑 2022-01-11 508 49 1 : 0.1
安东尼达斯 2022-01-11 123 113 1 : 0.92
PvP 安其拉 2022-01-11 24 312 1 : 13
PvP 安加萨 2022-01-11 27 101 1 : 3.74
PvP 安威玛尔 2022-01-11 230 14 1 : 0.06
PvP 安戈洛 2022-01-11 18 76 1 : 4.22
PvP 安格博达 2022-01-11 16 79 1 : 4.94
PvP 安纳塞隆 2022-01-11 40 184 1 : 4.6
PvP 安苏 2022-01-11 5611 14224 1 : 2.54
PvP 密林游侠 2022-01-11 71 281 1 : 3.96
PvP 寒冰皇冠 2022-01-11 47 765 1 : 16.28
PvP 尘风峡谷 2022-01-11 10 133 1 : 13.3
PvP 屠魔山谷 2022-01-11 115 330 1 : 2.87
PvP 山丘之王 2022-01-11 561 54 1 : 0.1
PvP 巨龙之吼 2022-01-11 43 792 1 : 18.42
PvP 巫妖之王 2022-01-11 47 718 1 : 15.28
PvP 巴尔古恩 2022-01-11 212 34 1 : 0.16
PvP 巴瑟拉斯 2022-01-11 60 220 1 : 3.67
PvP 巴纳扎尔 2022-01-11 85 165 1 : 1.94
PvP 布兰卡德 2022-01-11 193 3571 1 : 18.5
PvP 布莱克摩 2022-01-11 194 60 1 : 0.31
布莱恩 2022-01-11 197 64 1 : 0.32
PvP 布鲁塔卢斯 2022-01-11 17 176 1 : 10.35
PvP 希尔瓦娜斯 2022-01-11 33 431 1 : 13.06
PvP 希雷诺斯 2022-01-11 29 332 1 : 11.45
PvP 幽暗沼泽 2022-01-11 109 467 1 : 4.28
PvP 库尔提拉斯 2022-01-11 152 91 1 : 0.6
PvP 库德兰 2022-01-11 99 26 1 : 0.26
PvP 弗塞雷迦 2022-01-11 52 243 1 : 4.67
PvP 影之哀伤 2022-01-11 363 10399 1 : 28.65
PvP 影牙要塞 2022-01-11 335 96 1 : 0.29
PvP 德拉诺 2022-01-11 452 184 1 : 0.41
PvP 恐怖图腾 2022-01-11 11 154 1 : 14
PvP 恶魔之翼 2022-01-11 16 151 1 : 9.44
PvP 恶魔之魂 2022-01-11 23 450 1 : 19.57
PvP 戈古纳斯 2022-01-11 259 25 1 : 0.1
PvP 戈提克 2022-01-11 56 367 1 : 6.55
PvP 战歌 2022-01-11 41 744 1 : 18.15
PvP 扎拉赞恩 2022-01-11 379 23 1 : 0.06
PvP 托塞德林 2022-01-11 8 201 1 : 25.13
PvP 托尔巴拉德 2022-01-11 147 75 1 : 0.51
PvP 拉文凯斯 2022-01-11 406 329 1 : 0.81
PvP 拉文霍德 2022-01-11 177 29 1 : 0.16
PvP 拉格纳洛斯 2021-12-29 0 10
PvP 拉贾克斯 2022-01-11 120 9 1 : 0.08
PvP 提尔之手 2022-01-11 41 176 1 : 4.29
PvP 提瑞斯法 2022-01-11 40 474 1 : 11.85
PvP 摩摩尔 2022-01-11 40 317 1 : 7.93
PvP 斩魔者 2022-01-11 69 346 1 : 5.01
PvP 斯坦索姆 2022-01-11 271 185 1 : 0.68
PvP 无尽之海 2022-01-11 338 6656 1 : 19.69
PvP 无底海渊 2022-01-11 16 8 1 : 0.5
PvP 日落沼泽 2022-01-11 29 173 1 : 5.97
PvP 时光之穴 2022-01-11 109 208 1 : 1.91
普瑞斯托 2022-01-11 172 64 1 : 0.37
PvP 普罗德摩 2022-01-11 280 51 1 : 0.18
PvP 晴日峰(江苏) 2022-01-11 193 269 1 : 1.39
PvP 暗影之月 2022-01-11 1210 276 1 : 0.23
PvP 暗影裂口 2022-01-11 21 44 1 : 2.1
PvP 暗影议会 2022-01-11 29 329 1 : 11.34
PvP 暗影迷宫 2022-01-11 191 297 1 : 1.55
PvP 暮色森林 2022-01-11 137 31 1 : 0.23
PvP 暴风祭坛 2022-01-11 21 302 1 : 14.38
月光林地 2022-01-11 901 115 1 : 0.13
月神殿 2022-01-11 456 94 1 : 0.21
PvP 末日祷告祭坛 2022-01-11 131 189 1 : 1.44
PvP 末日行者 2022-01-11 3995 310 1 : 0.08
PvP 朵丹尼尔 2022-01-11 354 103 1 : 0.29
PvP 杜隆坦 2022-01-11 226 60 1 : 0.27
PvP 格瑞姆巴托 2022-01-11 495 7091 1 : 14.33
PvP 格雷迈恩 2022-01-11 85 464 1 : 5.46
PvP 格鲁尔 2022-01-11 16 46 1 : 2.88
PvP 桑德兰 2022-01-11 582 104 1 : 0.18
PvP 梅尔加尼 2022-01-11 171 515 1 : 3.01
梦境之树 2022-01-11 756 495 1 : 0.65
PvP 森金 2022-01-11 15 336 1 : 22.4
PvP 死亡之翼 2022-01-11 507 20758 1 : 40.94
PvP 死亡熔炉 2022-01-11 29 263 1 : 9.07
PvP 毁灭之锤 2022-01-11 19 165 1 : 8.68
永夜港 2022-01-11 276 44 1 : 0.16
PvP 永恒之井 2022-01-11 1171 200 1 : 0.17
PvP 沃金 2022-01-11 12 37 1 : 3.08
PvP 沙怒 2022-01-11 19 215 1 : 11.32
PvP 法拉希姆 2022-01-11 414 39 1 : 0.09
泰兰德 2022-01-11 603 424 1 : 0.7
PvP 泰拉尔 2022-01-11 129 15 1 : 0.12
PvP 洛丹伦 2022-01-11 58 676 1 : 11.66
PvP 洛肯 2022-01-11 258 525 1 : 2.03
PvP 洛萨 2022-01-11 14 554 1 : 39.57
PvP 海克泰尔 2022-01-11 813 1870 1 : 2.3
PvP 海加尔 2022-01-11 33 458 1 : 13.88
海达希亚 2022-01-11 261 45 1 : 0.17
PvP 深渊之喉 2022-01-11 13 85 1 : 6.54
PvP 深渊之巢 2022-01-11 66 508 1 : 7.7
PvP 激流之傲 2022-01-11 37 290 1 : 7.84
PvP 激流堡 2022-01-11 183 17 1 : 0.09
PvP 火喉 2022-01-11 104 6 1 : 0.06
PvP 火烟之谷 2022-01-11 96 51 1 : 0.53
PvP 火焰之树 2022-01-11 26 395 1 : 15.19
PvP 火羽山 2022-01-11 82 139 1 : 1.7
PvP 灰谷 2022-01-11 516 42 1 : 0.08
PvP 烈焰峰 2022-01-11 66 684 1 : 10.36
PvP 烈焰荆棘 2022-01-11 3 63 1 : 21
PvP 熊猫酒仙 2022-01-11 4677 476 1 : 0.1
PvP 熔火之心 2022-01-11 179 1127 1 : 6.3
PvP 熵魔 2022-01-11 15 274 1 : 18.27
PvP 燃烧之刃 2022-01-11 180 12409 1 : 68.94
PvP 燃烧军团 2022-01-11 20 320 1 : 16
PvP 燃烧平原 2022-01-11 53 467 1 : 8.81
PvP 爱斯特纳 2022-01-11 208 112 1 : 0.54
PvP 狂热之刃 2022-01-11 103 1555 1 : 15.1
PvP 狂风峭壁 2022-01-11 144 19 1 : 0.13
玛多兰 2022-01-11 225 23 1 : 0.1
PvP 玛法里奥 2022-01-11 261 57 1 : 0.22
PvP 玛洛加尔 2022-01-11 28 299 1 : 10.68
PvP 玛瑟里顿 2022-01-11 73 109 1 : 1.49
PvP 玛诺洛斯 2022-01-11 396 42 1 : 0.11
PvP 玛里苟斯 2022-01-11 504 101 1 : 0.2
PvP 瑞文戴尔 2022-01-11 238 28 1 : 0.12
PvP 瑟莱德丝 2022-01-11 7 84 1 : 12
PvP 瓦丝琪 2022-01-11 13 51 1 : 3.92
PvP 瓦拉斯塔兹 2022-01-11 32 148 1 : 4.63
PvP 瓦拉纳 2022-01-11 40 70 1 : 1.75
瓦里玛萨斯 2022-01-11 178 31 1 : 0.17
PvP 甜水绿洲 2022-01-11 38 357 1 : 9.39
PvP 生态船 2022-01-11 224 49 1 : 0.22
白银之手 2022-01-11 18005 1272 1 : 0.07
PvP 白骨荒野 2022-01-11 24 414 1 : 17.25
PvP 盖斯 2022-01-11 24 234 1 : 9.75
PvP 石爪峰 2022-01-11 106 498 1 : 4.7
PvP 石锤 2022-01-11 258 74 1 : 0.29
PvP 破碎岭 2022-01-11 1062 366 1 : 0.34
PvP 祖尔金 2022-01-11 16 72 1 : 4.5
PvP 祖达克 2022-01-11 14 26 1 : 1.86
PvP 祖阿曼 2022-01-11 187 46 1 : 0.25
神圣之歌 2022-01-11 990 715 1 : 0.72
PvP 穆戈尔 2022-01-11 3 38 1 : 12.67
PvP 符文图腾 2022-01-11 113 178 1 : 1.58
PvP 米奈希尔 2022-01-11 40 313 1 : 7.83
PvP 索拉丁 2022-01-11 265 19 1 : 0.07
PvP 索瑞森 2022-01-11 94 544 1 : 5.79
PvP 红云台地 2022-01-11 121 638 1 : 5.27
PvP 红龙军团 2022-01-11 81 1134 1 : 14
PvP 红龙女王 2022-01-11 58 398 1 : 6.86
PvP 纳克萨玛斯 2022-01-11 32 342 1 : 10.69
PvP 纳沙塔尔 2022-01-11 61 64 1 : 1.05
PvP 织亡者 2022-01-11 6 143 1 : 23.83
PvP 罗宁 2022-01-11 7576 539 1 : 0.07
羽月 2022-01-11 387 35 1 : 0.09
翡翠梦境 2022-01-11 655 183 1 : 0.28
PvP 耐奥祖 2022-01-11 15 321 1 : 21.4
PvP 耐普图隆 2022-01-11 28 232 1 : 8.29
耳语海岸 2022-01-11 297 56 1 : 0.19
PvP 能源舰 2022-01-11 26 262 1 : 10.08
PvP 自由之风 2022-01-11 253 62 1 : 0.25
艾森娜 2022-01-11 233 24 1 : 0.1
PvP 艾欧纳尔 2022-01-05 3 0
艾维娜 2022-01-11 133 58 1 : 0.44
PvP 艾苏恩 2022-01-11 156 11 1 : 0.07
PvP 艾莫莉丝 2022-01-11 37 457 1 : 12.35
PvP 艾萨拉 2022-01-11 310 58 1 : 0.19
艾露恩 2022-01-11 223 463 1 : 2.08
PvP 芬里斯 2022-01-11 44 335 1 : 7.61
PvP 苏塔恩 2022-01-11 36 442 1 : 12.28
PvP 范克里夫 2022-01-11 6 78 1 : 13
PvP 范达尔鹿盔 2022-01-11 136 7 1 : 0.05
PvP 荆棘谷 2022-01-11 494 60 1 : 0.12
PvP 莱索恩 2022-01-11 46 376 1 : 8.17
PvP 菲拉斯 2022-01-11 69 518 1 : 7.51
PvP 菲米丝 2022-01-11 14 165 1 : 11.79
PvP 萨尔 2022-01-11 31 599 1 : 19.32
PvP 萨格拉斯 2022-01-11 12 235 1 : 19.58
PvP 萨洛拉丝 2022-01-11 46 109 1 : 2.37
PvP 萨菲隆 2022-01-11 75 482 1 : 6.43
PvP 蓝龙军团 2022-01-11 173 26 1 : 0.15
PvP 藏宝海湾 2022-01-11 25 291 1 : 11.64
PvP 蜘蛛王国 2022-01-11 537 147 1 : 0.27
PvP 血吼 2022-01-11 19 643 1 : 33.84
PvP 血牙魔王 2022-01-11 23 408 1 : 17.74
PvP 血环 2022-01-11 54 1176 1 : 21.78
PvP 血羽 2022-01-11 25 375 1 : 15
PvP 血色十字军 2022-01-11 329 7586 1 : 23.06
PvP 血顶 2022-01-11 19 208 1 : 10.95
PvP 试炼之环 2022-01-11 46 540 1 : 11.74
诺兹多姆 2022-01-11 907 420 1 : 0.46
PvP 诺森德 2022-01-11 18 255 1 : 14.17
PvP 诺莫瑞根 2022-01-11 471 230 1 : 0.49
贫瘠之地 2022-01-11 1282 5561 1 : 4.34
PvP 踏梦者 2022-01-11 24 182 1 : 7.58
轻风之语 2022-01-11 496 73 1 : 0.15
PvP 辛达苟萨 2022-01-11 22 33 1 : 1.5
PvP 达克萨隆 2022-01-11 15 45 1 : 3
PvP 达基萨斯 2022-01-11 14 86 1 : 6.14
PvP 达尔坎 2022-01-11 34 280 1 : 8.24
PvP 达文格尔 2022-01-11 215 24 1 : 0.11
PvP 达斯雷玛 2022-01-11 124 181 1 : 1.46
PvP 达纳斯 2022-01-11 258 51 1 : 0.2
PvP 达隆米尔 2022-01-11 168 90 1 : 0.54
PvP 迅捷微风 2022-01-11 246 2194 1 : 8.92
PvP 远古海滩 2022-01-11 240 69 1 : 0.29
迦拉克隆 2022-01-11 1280 2070 1 : 1.62
PvP 迦玛兰 2022-01-11 20 76 1 : 3.8
PvP 迦罗娜 2022-01-11 117 20 1 : 0.17
PvP 迦顿 2022-01-11 21 156 1 : 7.43
PvP 迪托马斯 2022-01-11 11 121 1 : 11
PvP 迪瑟洛克 2022-01-11 9 96 1 : 10.67
逐日者 2022-01-11 157 69 1 : 0.44
PvP 通灵学院 2022-01-11 61 483 1 : 7.92
遗忘海岸 2022-01-11 840 654 1 : 0.78
PvP 金度 2022-01-11 310 65 1 : 0.21
金色平原 2022-01-11 1978 393 1 : 0.2
PvP 铜龙军团 2022-01-11 307 59 1 : 0.19
银月 2022-01-11 428 69 1 : 0.16
银松森林 2022-01-11 494 416 1 : 0.84
PvP 闪电之刃 2022-01-11 75 679 1 : 9.05
PvP 阿克蒙德 2022-01-11 70 629 1 : 8.99
PvP 阿努巴拉克 2022-01-11 59 28 1 : 0.47
PvP 阿卡玛 2022-01-11 8 140 1 : 17.5
PvP 阿古斯 2022-01-11 1734 88 1 : 0.05
PvP 阿尔萨斯 2022-01-11 33 601 1 : 18.21
PvP 阿扎达斯 2022-01-11 6 137 1 : 22.83
PvP 阿拉希 2022-01-11 98 385 1 : 3.93
PvP 阿拉索 2022-01-11 378 68 1 : 0.18
PvP 阿斯塔洛 2022-01-11 11 77 1 : 7
PvP 阿曼尼 2022-01-11 25 327 1 : 13.08
PvP 阿格拉玛 2022-01-11 20 156 1 : 7.8
PvP 阿比迪斯 2022-01-11 38 360 1 : 9.47
PvP 阿纳克洛斯 2022-01-11 236 1103 1 : 4.67
PvP 阿迦玛甘 2022-01-11 326 20 1 : 0.06
PvP 雏龙之翼 2022-01-11 17 361 1 : 21.24
PvP 雷克萨 2022-01-11 539 119 1 : 0.22
PvP 雷斧堡垒 2022-01-11 1090 265 1 : 0.24
PvP 雷霆之怒 2022-01-11 97 199 1 : 2.05
PvP 雷霆之王 2022-01-11 84 689 1 : 8.2
PvP 雷霆号角 2022-01-11 212 39 1 : 0.18
PvP 霍格 2022-01-11 174 149 1 : 0.86
霜之哀伤 2022-01-11 1812 1764 1 : 0.97
PvP 霜狼 2022-01-11 43 691 1 : 16.07
PvP 风暴之怒 2022-01-11 128 661 1 : 5.16
PvP 风暴之眼 2022-01-11 406 42 1 : 0.1
PvP 风暴之鳞 2022-01-11 36 254 1 : 7.06
PvP 风暴峭壁 2022-01-11 322 75 1 : 0.23
PvP 风行者 2022-01-11 46 393 1 : 8.54
PvP 鬼雾峰 2022-01-11 122 1807 1 : 14.81
PvP 鲜血熔炉 2022-01-11 19 251 1 : 13.21
PvP 鹰巢山 2022-01-11 44 200 1 : 4.55
PvP 麦姆 2022-01-11 143 243 1 : 1.7
PvP 麦维影歌 2021-10-02 2 0
麦迪文 2022-01-11 585 92 1 : 0.16
黄金之路 2022-01-11 238 65 1 : 0.27
PvP 黑手军团 2022-01-11 10 131 1 : 13.1
PvP 黑暗之矛 2022-01-11 80 252 1 : 3.15
PvP 黑暗之门 2022-01-11 15 114 1 : 7.6
PvP 黑暗虚空 2022-01-11 13 279 1 : 21.46
PvP 黑暗魅影 2022-01-11 29 262 1 : 9.03
PvP 黑石尖塔 2022-01-11 35 253 1 : 7.23
PvP 黑翼之巢 2022-01-11 54 373 1 : 6.91
PvP 黑铁 2022-01-11 144 2095 1 : 14.55
PvP 黑锋哨站 2022-01-11 7 74 1 : 10.57
PvP 黑龙军团 2022-01-11 40 456 1 : 11.4
PvP 龙骨平原 2022-01-11 207 1293
二,魔兽世界阵营比例失衡怎么办
总结:以上内容就是赳赳手游提供的魔兽世界阵营比例?详细介绍,大家可以参考一下。