一,三国志2武器装备排行
1 短剑 3 4 50
2 飞剑 4 3 70
3 长剑 7 5 120
4 斩破剑 9 8 180
5 大剑 13 9 250
6 青虹剑 15 6 ——
7 倚天剑 16 7 ——
8 七星宝剑 17 4 ——
9 剃刀 4 4 60
10 眉尖刀 5 6 100
11 三尖刀 8 7 150
12 钩镰刀 10 8 200
13 偃月刀 12 7 240
14 凤嘴刀 11 6 260
15 龙牙刀 17 8 ——
16 关王刀 19 10 400
17 矛 5 4 60
18 双戟 6 5 100
19 单钩枪 7 6 120
20 战斧 10 8 200
21 双钩枪 11 7 250
22 方天画戟 16 8 300
二,三国志2武器装备排行图
方天画戟第一,青龙偃月刀第二,丈八蛇矛第三,龙胆枪第四
总结:以上内容就是赳赳手游提供的三国志2武器装备排行详细介绍,大家可以参考一下。